Ndizoyenera kupanga zingwe za solar photovoltaic, utsi wochepa wa zero halogen zingwe, zingwe zamagetsi, ndi zingwe za polyethylene za XL-PE. Imagwiranso ntchito pakutulutsa mapulasitiki ochiritsira monga PVC ndi Pe, omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga zingwe za dzuwa za photovoltaic ndi dera la 4 lalikulu mita ndi 6 masikweya mita mumakampani opanga mawaya ndi chingwe.
| Makina amtundu | NHF-70+80 | NHF-80+90 | NHF-70+90 |
| Malipiro a spool | PN500-630 | PN500-630 | PN630-1250 |
| Chotsani OD | Φ70+80 | Φ80+90 | Φ70+90 |
| Chophimba L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| Mphamvu yayikulu yamagalimoto | 50HP + 60HP | 60HP+70HP | 50HP + 70HP |
| Waya OD | Φ3.0-10.0 | Φ3.0-15.0 | Φ3.0-15.0 |
| kuwongolera kutentha | Gawo 6+7 | Gawo 6+7 | Gawo 6+7 |
| Mphamvu yokoka | 5 hp | 7.5HP | 7.5HP |
| Mtundu wa choyikapo | Chopingasa | Chopingasa | Chopingasa |
| Kutalika kosungira | 200 | 200 | 200 |
| Liwiro lotuluka | Mtengo wa MAX150 | Mtengo wa MAX180 | Mtengo wa MAX180 |
| Mtundu wotengera | Mzere wawiri kapena umodzi | Mzere wawiri kapena umodzi | Mzere wawiri kapena umodzi |
| Kutenga spool | PN500-800 | PN500-800 | PN800-1250 |
| kuwongolera magetsi | Kuwongolera kwa PLC | Kuwongolera kwa PLC | Kuwongolera kwa PLC |
Takulandilani ku zitsanzo zamawaya. Makonda mizere yekha kupanga akhoza kutengera chitsanzo waya, sikelo zomera ndi zofunika kupanga mphamvu.